Navigace
Obsah
Rozpočet Lipůvka
Schválený rozpočet | 38 877 200 Kč |
Upravený rozpočet | 41 176 800 Kč |
Skutečné plnění | 31 803 725 Kč |
Plnění | 77,24 % |
Schválený rozpočet | 37 627 100 Kč |
Upravený rozpočet | 40 858 700 Kč |
Skutečné čerpání | 27 203 635 Kč |
Čerpání | 66,58 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.