Navigace
Obsah
Rozpočet Lipůvka
Výdaje
Schválený rozpočet | 37 627 100 Kč |
Upravený rozpočet | 40 371 100 Kč |
Skutečné čerpání | 20 562 222 Kč |
Čerpání | 50,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 115 000 | 1 209 000 | 334 535 | 27,67 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 015 000 | 4 044 100 | 2 475 954 | 61,22 |
Doprava | 5 989 400 | 5 989 400 | 4 241 132 | 70,81 |
Kultura | 1 103 600 | 1 119 200 | 624 213 | 55,77 |
Průmysl a stavebnictví | 3 430 000 | 3 430 000 | 514 795 | 15,01 |
Sociální služby | 157 500 | 157 500 | 131 120 | 83,25 |
Školství | 4 386 700 | 6 427 100 | 4 504 555 | 70,09 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 635 000 | 2 635 000 | 724 196 | 27,48 |
Veřejná správa | 8 862 000 | 8 900 600 | 4 615 422 | 51,86 |
Zemědělství | 742 900 | 813 900 | 585 802 | 71,97 |
Životní prostředí | 5 190 000 | 5 645 300 | 1 810 498 | 32,07 |
Celkem | 37 627 100 | 40 371 100 | 20 562 222 | 50,93 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.