| Schválený rozpočet | 1 033 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 133 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 860 144,00 Kč |
| Čerpání | 75,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 400 000,00 | 403 000,00 | 402 364,00 | 99,84 |
| Sdělovací prostředky | 260 000,00 | 357 100,00 | 219 844,00 | 61,56 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 318,00 | 3,60 |
| Kultura | 53 600,00 | 53 600,00 | 33 618,00 | 62,72 |
| Celkem | 1 033 600,00 | 1 133 700,00 | 860 144,00 | 75,87 |


