| Schválený rozpočet | 6 274 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 441 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 955 394,00 Kč |
| Čerpání | 93,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 563 300,00 | 4 837 800,00 | 4 759 602,00 | 98,38 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 413 000,00 | 1 533 200,00 | 1 498 517,00 | 97,74 |
| Ostatní finanční operace | 220 000,00 | 682 600,00 | 565 475,00 | 82,84 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 062,00 | 98,44 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 636,00 | 70,20 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 10 200,00 | 10 102,00 | 99,04 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 16,67 |
| Celkem | 6 274 300,00 | 7 441 800,00 | 6 955 394,00 | 93,46 |


