| Schválený rozpočet | 27 210 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 735 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 364 251,00 Kč |
| Plnění | 115,57 % |
| Schválený rozpočet | 33 598 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 124 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 060 328,00 Kč |
| Čerpání | 74,91 % |
| Schválený rozpočet | 27 210 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 735 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 364 251,00 Kč |
| Plnění | 115,57 % |
| Schválený rozpočet | 33 598 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 124 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 060 328,00 Kč |
| Čerpání | 74,91 % |
Informace, které se Vám budou hodit
Mohlo by Vás zajímat
Dotace