Schválený rozpočet | 27 210 100 Kč |
Upravený rozpočet | 29 735 700 Kč |
Skutečné plnění | 34 364 251 Kč |
Plnění | 115,57 % |
Schválený rozpočet | 33 598 600 Kč |
Upravený rozpočet | 36 124 200 Kč |
Skutečné čerpání | 27 060 328 Kč |
Čerpání | 74,91 % |
Schválený rozpočet | 27 210 100 Kč |
Upravený rozpočet | 29 735 700 Kč |
Skutečné plnění | 34 364 251 Kč |
Plnění | 115,57 % |
Schválený rozpočet | 33 598 600 Kč |
Upravený rozpočet | 36 124 200 Kč |
Skutečné čerpání | 27 060 328 Kč |
Čerpání | 74,91 % |
Informace, které se Vám budou hodit
Mohlo by Vás zajímat
Dotace