| Schválený rozpočet | 27 210 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 735 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 364 251,00 Kč |
| Plnění | 115,57 % |
| Schválený rozpočet | 33 598 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 124 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 060 328,00 Kč |
| Čerpání | 74,91 % |
| Schválený rozpočet | 27 210 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 735 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 364 251,00 Kč |
| Plnění | 115,57 % |
| Schválený rozpočet | 33 598 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 124 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 060 328,00 Kč |
| Čerpání | 74,91 % |
Informace, které se Vám budou hodit
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Rezervační systém
Pronájmy OU
Pronájmy sportoviště

Mohlo by Vás zajímat
Dotace