| Schválený rozpočet | 1 103 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 629 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 398 673,00 Kč |
| Čerpání | 85,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 944 120,00 | 94,41 |
| Sdělovací prostředky | 250 000,00 | 262 000,00 | 207 716,00 | 79,28 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 150,00 | 4,15 |
| Kultura | 53 600,00 | 67 400,00 | 42 687,00 | 63,33 |
| Celkem | 1 103 600,00 | 1 629 400,00 | 1 398 673,00 | 85,84 |


