| Schválený rozpočet | 8 862 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 913 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 634 198,00 Kč |
| Čerpání | 74,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 478 600,00 | 6 473 600,00 | 4 428 311,00 | 68,41 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000,00 | 1 856 600,00 | 1 854 302,00 | 99,88 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | 285 184,00 | 57,04 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 746,00 | 74,58 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 312,00 | 90,62 |
| Ostatní činnosti | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 343,00 | 98,94 |
| Celkem | 8 862 000,00 | 8 913 600,00 | 6 634 198,00 | 74,43 |


