Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 627 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 040 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 009 497,00 Kč |
| Čerpání | 80,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 115 000,00 | 1 209 000,00 | 708 111,00 | 58,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 015 000,00 | 4 062 300,00 | 3 000 321,00 | 73,86 |
| Doprava | 5 989 400,00 | 6 461 600,00 | 6 385 368,00 | 98,82 |
| Kultura | 1 103 600,00 | 1 629 400,00 | 1 398 673,00 | 85,84 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 430 000,00 | 4 185 000,00 | 4 103 423,00 | 98,05 |
| Sociální služby | 157 500,00 | 157 500,00 | 131 120,00 | 83,25 |
| Školství | 4 386 700,00 | 6 427 100,00 | 5 738 799,00 | 89,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 635 000,00 | 2 561 600,00 | 933 155,00 | 36,43 |
| Veřejná správa | 8 862 000,00 | 8 913 600,00 | 6 634 198,00 | 74,43 |
| Zemědělství | 742 900,00 | 865 600,00 | 781 634,00 | 90,30 |
| Životní prostředí | 5 190 000,00 | 4 567 700,00 | 3 194 695,00 | 69,94 |
| Celkem | 37 627 100,00 | 41 040 400,00 | 33 009 497,00 | 80,43 |


