Navigace

Obsah

Rozpočet Lipůvka

Schválený rozpočet 37 627 100 Kč
Upravený rozpočet 37 665 700 Kč
Skutečné čerpání 5 052 203 Kč
Čerpání 13,41 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 115 000 1 115 000 82 809 7,43
4 015 000 4 015 000 697 077 17,36
5 989 400 5 989 400 213 081 3,56
1 103 600 1 103 600 149 275 13,53
3 430 000 3 430 000 190 866 5,56
157 500 157 500 131 120 83,25
4 386 700 4 386 700 800 425 18,25
2 635 000 2 635 000 62 051 2,35
8 862 000 8 900 600 1 886 418 21,19
742 900 742 900 207 650 27,95
5 190 000 5 190 000 631 431 12,17
37 627 100 37 665 700 5 052 203 13,41
sestaveno ke dni 31. 3. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.