| Schválený rozpočet | 38 877 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 358 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 560 022,00 Kč |
| Plnění | 93,23 % |
| Schválený rozpočet | 37 627 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 040 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 009 497,00 Kč |
| Čerpání | 80,43 % |
| Schválený rozpočet | 38 877 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 358 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 560 022,00 Kč |
| Plnění | 93,23 % |
| Schválený rozpočet | 37 627 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 040 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 009 497,00 Kč |
| Čerpání | 80,43 % |
Informace, které se Vám budou hodit
Mohlo by Vás zajímat
Dotace