Schválený rozpočet | 38 877 200 Kč |
Upravený rozpočet | 41 358 500 Kč |
Skutečné plnění | 38 560 022 Kč |
Plnění | 93,23 % |
Schválený rozpočet | 37 627 100 Kč |
Upravený rozpočet | 41 040 400 Kč |
Skutečné čerpání | 33 009 497 Kč |
Čerpání | 80,43 % |
Schválený rozpočet | 38 877 200 Kč |
Upravený rozpočet | 41 358 500 Kč |
Skutečné plnění | 38 560 022 Kč |
Plnění | 93,23 % |
Schválený rozpočet | 37 627 100 Kč |
Upravený rozpočet | 41 040 400 Kč |
Skutečné čerpání | 33 009 497 Kč |
Čerpání | 80,43 % |
Informace, které se Vám budou hodit
Mohlo by Vás zajímat
Dotace