Schválený rozpočet | 79 189 900 Kč |
Upravený rozpočet | 79 485 300 Kč |
Skutečné plnění | 15 840 077 Kč |
Plnění | 19,93 % |
Schválený rozpočet | 77 939 800 Kč |
Upravený rozpočet | 78 235 200 Kč |
Skutečné čerpání | 8 519 769 Kč |
Čerpání | 10,89 % |
Schválený rozpočet | 79 189 900 Kč |
Upravený rozpočet | 79 485 300 Kč |
Skutečné plnění | 15 840 077 Kč |
Plnění | 19,93 % |
Schválený rozpočet | 77 939 800 Kč |
Upravený rozpočet | 78 235 200 Kč |
Skutečné čerpání | 8 519 769 Kč |
Čerpání | 10,89 % |
Informace, které se Vám budou hodit
Mohlo by Vás zajímat
Dotace