| Schválený rozpočet | 90 488 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 90 637 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 586 655,04 Kč |
| Plnění | 7,27 % |
| Schválený rozpočet | 201 193 799,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 201 343 199,99 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 770 954,40 Kč |
| Čerpání | 2,87 % |
| Schválený rozpočet | 90 488 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 90 637 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 586 655,04 Kč |
| Plnění | 7,27 % |
| Schválený rozpočet | 201 193 799,99 Kč |
| Upravený rozpočet | 201 343 199,99 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 770 954,40 Kč |
| Čerpání | 2,87 % |
Informace, které se Vám budou hodit
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Rezervační systém
Pronájmy OU
Pronájmy sportoviště

Mohlo by Vás zajímat
Dotace