| Schválený rozpočet | 79 189 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 802 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 904 459,84 Kč |
| Plnění | 50,00 % |
| Schválený rozpočet | 77 939 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 552 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 086 339,72 Kč |
| Čerpání | 33,21 % |
| Schválený rozpočet | 79 189 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 802 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 904 459,84 Kč |
| Plnění | 50,00 % |
| Schválený rozpočet | 77 939 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 552 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 26 086 339,72 Kč |
| Čerpání | 33,21 % |
Informace, které se Vám budou hodit
Mohlo by Vás zajímat
Dotace