Schválený rozpočet | 40 067 400 Kč |
Upravený rozpočet | 42 405 300 Kč |
Skutečné plnění | 29 506 746 Kč |
Plnění | 69,58 % |
Schválený rozpočet | 38 817 300 Kč |
Upravený rozpočet | 42 425 800 Kč |
Skutečné čerpání | 31 673 286 Kč |
Čerpání | 74,66 % |
Schválený rozpočet | 40 067 400 Kč |
Upravený rozpočet | 42 405 300 Kč |
Skutečné plnění | 29 506 746 Kč |
Plnění | 69,58 % |
Schválený rozpočet | 38 817 300 Kč |
Upravený rozpočet | 42 425 800 Kč |
Skutečné čerpání | 31 673 286 Kč |
Čerpání | 74,66 % |
Informace, které se Vám budou hodit
Mohlo by Vás zajímat
Dotace