| Schválený rozpočet | 1 115 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 662 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 369 197,00 Kč |
| Čerpání | 82,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 615 000,00 | 704 000,00 | 570 391,00 | 81,02 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 400 000,00 | 758 500,00 | 698 806,00 | 92,13 |
| Ochrana obyvatelstva | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Státní správa v oblasti hospodářských opatření | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 115 000,00 | 1 662 500,00 | 1 369 197,00 | 82,36 |


