Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 554 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 650 640,00 Kč |
| Čerpání | 83,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 115 000,00 | 1 662 500,00 | 1 369 197,00 | 82,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 360 000,00 | 17 346 000,00 | 16 146 619,00 | 93,09 |
| Doprava | 2 817 300,00 | 2 817 300,00 | 1 678 991,00 | 59,60 |
| Kultura | 914 700,00 | 1 193 800,00 | 941 470,00 | 78,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 585 000,00 | 4 779 500,00 | 4 320 716,00 | 90,40 |
| Sociální služby | 809 500,00 | 833 500,00 | 83 500,00 | 10,02 |
| Školství | 4 287 800,00 | 5 464 300,00 | 4 876 895,00 | 89,25 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 535 674,00 | 34,34 |
| Veřejná správa | 6 461 700,00 | 6 552 200,00 | 5 420 959,00 | 82,73 |
| Zemědělství | 850 000,00 | 850 000,00 | 680 386,00 | 80,05 |
| Životní prostředí | 5 010 000,00 | 3 495 700,00 | 2 596 233,00 | 74,27 |
| Celkem | 44 771 000,00 | 46 554 800,00 | 38 650 640,00 | 83,02 |


