Navigace
Obsah
Rozpočet Lipůvka
Výdaje
Schválený rozpočet | 44 771 000 Kč |
Upravený rozpočet | 46 554 800 Kč |
Skutečné čerpání | 38 650 640 Kč |
Čerpání | 83,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 115 000 | 1 662 500 | 1 369 197 | 82,36 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 360 000 | 17 346 000 | 16 146 619 | 93,09 |
Doprava | 2 817 300 | 2 817 300 | 1 678 991 | 59,60 |
Kultura | 914 700 | 1 193 800 | 941 470 | 78,86 |
Průmysl a stavebnictví | 4 585 000 | 4 779 500 | 4 320 716 | 90,40 |
Sociální služby | 809 500 | 833 500 | 83 500 | 10,02 |
Školství | 4 287 800 | 5 464 300 | 4 876 895 | 89,25 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 560 000 | 1 560 000 | 535 674 | 34,34 |
Veřejná správa | 6 461 700 | 6 552 200 | 5 420 959 | 82,73 |
Zemědělství | 850 000 | 850 000 | 680 386 | 80,05 |
Životní prostředí | 5 010 000 | 3 495 700 | 2 596 233 | 74,27 |
Celkem | 44 771 000 | 46 554 800 | 38 650 640 | 83,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.