| Schválený rozpočet | 25 226 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 009 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 702 712,00 Kč |
| Plnění | 113,67 % |
| Schválený rozpočet | 44 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 554 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 650 640,00 Kč |
| Čerpání | 83,02 % |
| Schválený rozpočet | 25 226 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 009 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 702 712,00 Kč |
| Plnění | 113,67 % |
| Schválený rozpočet | 44 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 554 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 650 640,00 Kč |
| Čerpání | 83,02 % |
Informace, které se Vám budou hodit
Mohlo by Vás zajímat
Dotace