| Schválený rozpočet | 914 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 193 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 941 470,00 Kč |
| Čerpání | 78,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 400 000,00 | 574 800,00 | 517 024,00 | 89,95 |
| Sdělovací prostředky | 190 000,00 | 294 300,00 | 267 007,00 | 90,73 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 503,00 | 3,67 |
| 121 100,00 | 121 100,00 | 121 041,00 | 99,95 | |
| Kultura | 53 600,00 | 53 600,00 | 30 895,00 | 57,64 |
| Celkem | 914 700,00 | 1 193 800,00 | 941 470,00 | 78,86 |


