Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 226 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 009 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 702 712,00 Kč |
| Plnění | 113,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 876 200,00 | 21 824 300,00 | 24 272 960,00 | 111,22 |
| Nedaňové | 1 207 000,00 | 1 263 600,00 | 2 709 550,00 | 214,43 |
| Kapitálové | 201 300,00 | 236 300,00 | 35 000,00 | 14,81 |
| Finanční transfery | 2 941 500,00 | 3 685 600,00 | 3 685 202,00 | 99,99 |
| Celkem | 25 226 000,00 | 27 009 800,00 | 30 702 712,00 | 113,67 |


