Výdaje
| Schválený rozpočet | 33 598 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 124 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 060 328,00 Kč |
| Čerpání | 74,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 731 115,00 | 65,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 956 700,00 | 5 416 300,00 | 4 480 779,00 | 82,73 |
| Doprava | 8 038 600,00 | 7 961 100,00 | 3 900 493,00 | 48,99 |
| Kultura | 1 033 600,00 | 1 133 700,00 | 860 144,00 | 75,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 110 000,00 | 1 638 200,00 | 1 636 730,00 | 99,91 |
| Sociální služby | 91 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 100,00 |
| Školství | 3 508 900,00 | 3 455 700,00 | 3 427 913,00 | 99,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 560 000,00 | 1 935 800,00 | 1 310 854,00 | 67,72 |
| Veřejná správa | 6 274 300,00 | 7 441 800,00 | 6 955 394,00 | 93,46 |
| Zemědělství | 850 000,00 | 1 622 500,00 | 1 512 758,00 | 93,24 |
| Životní prostředí | 5 060 000,00 | 4 307 600,00 | 2 147 648,00 | 49,86 |
| Celkem | 33 598 600,00 | 36 124 200,00 | 27 060 328,00 | 74,91 |


