Příjmy
| Schválený rozpočet | 27 210 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 735 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 364 251,00 Kč |
| Plnění | 115,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 530 800,00 | 24 263 000,00 | 28 856 638,00 | 118,93 |
| Nedaňové | 1 885 100,00 | 2 824 200,00 | 2 861 943,00 | 101,34 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 320,00 | 98,21 |
| Finanční transfery | 1 644 200,00 | 2 498 500,00 | 2 498 350,00 | 99,99 |
| Celkem | 27 210 100,00 | 29 735 700,00 | 34 364 251,00 | 115,57 |


